英格兰东部的平均工资
在英格兰东部工作的全职员工有一半年薪低于 £40,531,一半高于这个数字。数据为 ONS 统计,期间为截至 2026 年 4 月 5 日的税务年度。
每月£3,378 时薪 £20.39 税后约每月£2,725 1,536千个全职岗位
与英国中位数 £40,911 差不多,在英国 12 个地区中排第 4。
薪水区间
深色部分为全职雇员的中间一半(第25至第75百分位);浅色条为第10至第90百分位。ONS不公布最高或最低薪水,x表示该数据未公布。
百分位
| 百分位 | 年薪 | 月薪 |
|---|---|---|
| 第10百分位(P10) | £25,308 | £2,109 |
| 第20百分位 | £29,012 | £2,418 |
| 第25百分位(P25) | £30,636 | £2,553 |
| 第30百分位 | £32,365 | £2,697 |
| 第40百分位 | £36,096 | £3,008 |
| 中位数(第50百分位) | £40,531 | £3,378 |
| 第60百分位 | £45,702 | £3,809 |
| 第70百分位 | £51,742 | £4,312 |
| 第75百分位(P75) | £55,506 | £4,626 |
| 第80百分位 | £60,924 | £5,077 |
| 第90百分位(P90) | £79,895 | £6,658 |
男性与女性
| 中位数 | 平均数 | |
|---|---|---|
| 男性 | £43,629 | £53,572 |
| 女性 | £36,325 | £42,401 |
全职男性的中位数为£43,629,全职女性为£36,325,低17%。这是比较全部全职工作,而不是同一工作中的男女。ONS官方的性别薪酬差距使用不含加班的时薪,因此数字不同。
英格兰东部各职业大类的工资
| 职业大类 | 本地区中位数 | 英国中位数 |
|---|---|---|
| 经理、董事与高级官员(Managers, directors and senior officials) | £57,530 | £60,000 |
| 企业经理与董事(Corporate managers and directors) | £63,951 | £67,499 |
| 其他经理与业主(Other managers and proprietors) | £41,044 | £43,132 |
| 专业职业(Professional occupations) | £50,435 | £50,683 |
| 科学、研究、工程与技术专业人员(Science, research, engineering and technology professionals) | £55,896 | £54,513 |
| 卫生专业人员(Health professionals) | £47,296 | £47,984 |
| 教学及其他教育专业人员(Teaching and other educational professionals) | £47,451 | £49,233 |
| 商业、媒体与公共服务专业人员(Business, media and public service professionals) | £49,758 | £51,601 |
| 助理专业职业(Associate professional occupations) | £39,451 | £40,000 |
| 科学、工程与技术助理专业人员(Science, engineering and technology associate professionals) | £36,571 | £37,287 |
| 卫生与社会护理助理专业人员(Health and social care associate professionals) | £29,864 | £30,662 |
| 保护服务职业(Protective service occupations) | £49,806 | £50,566 |
| 文化、媒体与体育职业(Culture, media and sports occupations) | £34,844* | £37,502 |
| 商业与公共服务助理专业人员(Business and public service associate professionals) | £42,954 | £43,264 |
| 行政与秘书职业(Administrative and secretarial occupations) | £31,966 | £31,918 |
| 行政职业(Administrative occupations) | £32,126 | £32,042 |
| 秘书及相关职业(Secretarial and related occupations) | £29,682 | £29,346 |
| 技术工种职业(Skilled trades occupations) | £38,975 | £37,419 |
| 技术农业及相关工种(Skilled agricultural and related trades) | £30,133 | £29,678 |
| 技术金属、电气与电子工种(Skilled metal, electrical and electronic trades) | £42,960 | £40,875 |
| 技术建筑工种(Skilled construction and building trades) | £38,418 | £36,959 |
| 纺织、印刷及其他技术工种(Textiles, printing and other skilled trades) | £30,928 | £31,200 |
| 护理、休闲及其他服务职业(Caring, leisure and other service occupations) | £28,551 | £28,497 |
| 护理个人服务职业(Caring personal service occupations) | £28,385 | £28,276 |
| 休闲、旅游及相关个人服务职业(Leisure, travel and related personal service occupations) | £29,195 | £29,358 |
| 社区与民事执法职业(Community and civil enforcement occupations) | x | £33,575 |
| 销售与客户服务职业(Sales and customer service occupations) | £29,103 | £28,276 |
| 销售职业(Sales occupations) | £28,067 | £27,532 |
| 客户服务职业(Customer service occupations) | £30,525 | £29,445 |
| 流程、设备与机器操作员(Process, plant and machine operatives) | £35,277 | £34,936 |
| 流程、设备与机器操作员(Process, plant and machine operatives) | £32,970 | £32,767 |
| 运输与移动机器驾驶员及操作员(Transport and mobile machine drivers and operatives) | £36,734 | £37,730 |
| 基础职业(Elementary occupations) | £30,215 | £29,135 |
| 基础工种及相关职业(Elementary trades and related occupations) | £31,951 | £29,853 |
| 基础行政与服务职业(Elementary administration and service occupations) | £29,869 | £29,000 |
* ONS 将这些中位数评为“可接受”,而不是“精确”(变异系数超过 10%)。
地区指工作地点,不是居住地。数据为按成人工资标准支薪、在同一份工作超过一年的全职员工,含奖金与加班费。
其他地区的平均工资
更多
来源:ONS《年度工时与收入调查》2026年临时数据,表14.7a(全职雇员、税前年薪、英国、截至2026年4月5日的纳税年度)。临时数据可能被修订。