英国各地区的平均工资
英国 12 个地区(按工作地点)的全职工资中位数。数据为 ONS 统计,期间为截至 2026 年 4 月 5 日的税务年度。
伦敦的全职工资中位数最高,为 £53,132,比英国中位数 £40,911 高 30%。英格兰东北部最低,为 £36,460。伦敦以外各地区的中位数,彼此差距在 14% 以内。
| 地区 | 中位数 | 平均数 | 时薪 | 与英国相比 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦 | £53,132 | £79,443 | £27.77 | +30% |
| 英格兰东南部 | £41,664 | £50,932 | £21.15 | +2% |
| 苏格兰 | £41,466 | £48,088 | £21.61 | +1% |
| 英格兰东部 | £40,531 | £49,212 | £20.39 | -1% |
| 英格兰西南部 | £39,078 | £45,682 | £19.80 | -4% |
| 西米德兰兹 | £38,628 | £45,517 | £19.56 | -6% |
| 英格兰西北部 | £38,599 | £45,433 | £19.72 | -6% |
| 北爱尔兰 | £38,203 | £44,642 | £19.32 | -7% |
| 约克郡与亨伯 | £37,519 | £43,766 | £18.97 | -8% |
| 威尔士 | £37,330 | £42,839 | £19.14 | -9% |
| 东米德兰兹 | £36,975 | £43,605 | £18.38 | -10% |
| 英格兰东北部 | £36,460 | £41,765 | £18.55 | -11% |
| 英国中位数 | £40,911 | £52,109 | £20.88 |
地区指工作地点,不是居住地。数据为按成人工资标准支薪、在同一份工作超过一年的全职员工,含奖金与加班费。 时薪与工时是 ONS 2026 年 4 月薪资期间的中位数;年薪则涵盖整个税务年度,所以时薪乘以工时不会刚好等于年薪。
更多
来源:ONS《年度工时与收入调查》2026年临时数据,表14.7a(全职雇员、税前年薪、英国、截至2026年4月5日的纳税年度)。临时数据可能被修订。