英國各地區的平均薪水
英國 12 個地區(依工作地點)的全職薪水中位數。資料為 ONS 統計,期間為截至 2026 年 4 月 5 日的稅務年度。
倫敦的全職薪水中位數最高,為 £53,132,比英國中位數 £40,911 高 30%。英格蘭東北部最低,為 £36,460。倫敦以外各地區的中位數,彼此差距在 14% 以內。
| 地區 | 中位數 | 平均數 | 時薪 | 與英國相比 |
|---|---|---|---|---|
| 倫敦 | £53,132 | £79,443 | £27.77 | +30% |
| 英格蘭東南部 | £41,664 | £50,932 | £21.15 | +2% |
| 蘇格蘭 | £41,466 | £48,088 | £21.61 | +1% |
| 英格蘭東部 | £40,531 | £49,212 | £20.39 | -1% |
| 英格蘭西南部 | £39,078 | £45,682 | £19.80 | -4% |
| 西密德蘭 | £38,628 | £45,517 | £19.56 | -6% |
| 英格蘭西北部 | £38,599 | £45,433 | £19.72 | -6% |
| 北愛爾蘭 | £38,203 | £44,642 | £19.32 | -7% |
| 約克夏與亨伯 | £37,519 | £43,766 | £18.97 | -8% |
| 威爾斯 | £37,330 | £42,839 | £19.14 | -9% |
| 東密德蘭 | £36,975 | £43,605 | £18.38 | -10% |
| 英格蘭東北部 | £36,460 | £41,765 | £18.55 | -11% |
| 全英中位數 | £40,911 | £52,109 | £20.88 |
地區指工作地點,不是居住地。數字為以成人費率支薪、在同一份工作待超過一年的全職員工,含獎金與加班費。 時薪與工時是 ONS 2026 年 4 月薪資期間的中位數;年薪則涵蓋整個稅務年度,所以時薪乘以工時不會剛好等於年薪。
更多
資料來源:ONS 工時與收入年度調查(ASHE)2026 暫定版,表 14.7a(全職員工、稅前年薪、英國、截至 2026 年 4 月 5 日的稅務年度)。暫定數字日後可能修訂。