英國各職業薪水
英國國家統計局(ONS)公布的 2026 年 412 種職業全職薪資,可搜尋 29,267 個官方職稱,並試算稅後實拿薪水。
月薪 £3,409 稅後每月約 £2,748
千 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 專科醫師2212(Specialist medical practitioners)醫師、研究醫師、醫學副教授、外科醫師、醫學講師,另有 87 個 | £108,281 | £74,081 | £145,061 | £112,573 | 171 |
| 資訊總監1137(Information technology directors)總監、資訊主管、資通訊主管、資訊總監、人工智慧長,另有 35 個 | £98,127 | £73,235 | £138,192 | £116,759 | 60 |
| 行銷、業務及廣告總監1132(Marketing, sales and advertising directors)總監、品牌主管、媒體主管、業務主管、品牌總監,另有 39 個 | £96,393 | £68,288 | £140,018 | £125,571 | 193 |
| 物流、倉儲及運輸總監1140(Directors in logistics, warehousing and transport)總監、站長、機場總監、總調度長、交通運輸總監,另有 11 個 | £95,898 | x | x | £101,170 | x |
| 執行長及高階主管1111(Chief executives and senior officials)董事長、外交官、署長、總裁、大使,另有 35 個 | £95,516 | £54,046 | £163,111 | £174,391 | 145 |
| 顧問服務總監1258(Directors in consultancy services)經理、總監、公司董事、總經理、技術總監,另有 1 個 | £87,192 | £58,766 | x | £142,144 | 10 |
| 其他職能經理及總監1139(Functional managers and directors n.e.c.)經理、總監、申訴專員、總裁、市政秘書長,另有 61 個 | £84,439 | £57,795 | £119,577 | £101,001 | 119 |
| 財務經理及總監1131(Financial managers and directors)銀行家、經理、財務總監、負責人、股務登記經理,另有 89 個 | £80,000 | £52,043 | £133,539 | £138,044 | 343 |
| 公關及傳播總監1133(Public relations and communications directors)總監、公關主管、傳播主管、公共事務主管、傳播總監,另有 10 個 | £79,560 | £63,212 | x | £95,792 | 14 |
| 火車及電車司機8231(Train and tram drivers)司機、機車乘務員、機車司機、電車司機、火車司機,另有 10 個 | £74,376 | £67,374 | £82,880 | £74,751 | 20 |
| 校長2321(Head teachers and principals)校長、女校長,另有 7 個 | £73,110 | £61,538 | £88,719 | £78,755 | 49 |
| 高階警官1162(Senior police officers)警務指揮官、督察、刑事調查部警官、警務處長、副督察,另有 11 個 | £70,573 | x | x | £75,815 | 15 |
| 鐵路車輛製造及修理工5236(Rail and rolling stock builders and repairers)裝配工、頂升工、車輪工、工程師、精修工,另有 34 個 | £68,372 | £49,729 | x | £69,774 | 6 |
| 礦業及能源業生產經理及總監1123(Production managers and directors in mining and energy)經理、礦場主管、礦場代表、天然氣經理、鑽井領班,另有 20 個 | £64,765 | £51,875 | x | £84,218 | 10 |
| 資訊商業分析師、架構師及系統設計師2133(IT business analysts, architects and systems designers)架構師、AI 架構師、AI 科學家、BI 架構師、資訊架構師,另有 114 個 | £64,326 | £47,285 | £86,010 | £73,232 | 184 |
| 消防、救護、監獄等高階主管1163(Senior officers in fire, ambulance, prison and related services)經理、典獄長、海關稽查主管、指揮官、主管,另有 50 個 | £63,684 | x | x | £77,585 | x |
| 醫療及公共衛生經理及總監1171(Health services and public health managers and directors)經理、照護經理、醫療服務採購專員、部門經理、院務主管,另有 35 個 | £63,574 | £49,265 | £87,288 | £76,386 | 59 |
| 電機工程師2123(Electrical engineers)設計師、工程師、研究員、區域工程師、總工程師,另有 53 個 | £63,136 | £47,732 | £83,995 | £68,147 | 33 |
| 商業及財務專案管理專業人員2440(Business and financial project management professionals)敏捷教練、專案管理辦公室主管、專案管理辦公室經理,另有 41 個 | £63,046 | £48,092 | £83,712 | £74,796 | 283 |
| 創意產業經理及總監1255(Managers and directors in the creative industries)經理、總監、出版人、電影經紀人、模特兒經紀人,另有 39 個 | £61,634 | £46,604 | x | x | 21 |
| 人力資源經理及總監1136(Human resource managers and directors)經理、總監、人資經理、人資主管、人資總監,另有 56 個 | £61,445 | £46,053 | £86,079 | £75,400 | 157 |
| 財務及會計技術員3533(Financial and accounting technicians)財務控制專員、技術員、資深查帳員、資深信託專員,另有 14 個 | £60,755 | £36,537 | £84,770 | £66,752 | 32 |
| 精算師、經濟學家及統計學家2433(Actuaries, economists and statisticians)精算師、分析師、經濟學家、人口學家、網站分析師,另有 41 個 | £60,263 | £45,004 | £81,467 | £69,736 | 50 |
| 營建業生產經理及總監1122(Production managers and directors in construction)經理、總監、建材商、副工地代表、工地代表,另有 35 個 | £59,994 | £44,710 | £76,109 | £64,790 | 87 |
| 程式設計及軟體開發專業人員2134(Programmers and software development professionals)分析師、工程師、開發人員、AI 訓練師、資訊分析師,另有 159 個 | £59,863 | £43,509 | £82,149 | £69,121 | 362 |
| 製造業生產經理及總監1121(Production managers and directors in manufacturing)經理、總監、工廠經理、車間經理、乳品廠經理,另有 55 個 | £59,695 | £43,013 | £87,192 | £73,174 | 351 |
| 資訊專案經理2131(IT project managers)IP 網路規劃師、專案負責人、變更管理經理、專案經理,另有 15 個 | £59,647 | £46,166 | £73,690 | £64,564 | 31 |
| 航太工程師2126(Aerospace engineers)設計師、工程師、設計工程師、設計檢驗師,另有 18 個 | £59,529 | x | x | £72,436 | x |
| 一般科醫師2211(Generalist medical practitioners)醫師、醫學副教授、保險體檢醫師、醫學講師,另有 23 個 | £59,325 | £46,541 | £73,421 | £62,244 | 48 |
| 採購經理及總監1134(Purchasing managers and directors)採購經理、採購主管、品類經理、合約經理、尋源經理,另有 17 個 | £59,192 | £43,778 | £81,398 | £66,327 | 51 |
| 其他資訊科技專業人員2139(Information technology professionals n.e.c.)網站管理員、顧問、資訊規劃師、資訊工程師、網站經理,另有 39 個 | £59,048 | £44,569 | £77,228 | £66,137 | 64 |
| 其他商業、研究及行政專業人員2439(Business, research and administrative professionals n.e.c.)Band F 職等、Band G 職等、領事、Grade A 職等,另有 73 個 | £58,847 | £46,496 | £70,516 | £59,802 | 86 |
| 業務客戶及業務開發經理3556(Sales accounts and business development managers)經理、投標經理、區域經理、團隊經理、品牌經理,另有 75 個 | £58,743 | £44,139 | £80,982 | £67,844 | 374 |
| 鐵路運輸作業員8234(Rail transport operatives)司機、裝載工、司爐、旗號員、領班,另有 98 個 | £58,370 | £44,193 | £75,292 | £61,077 | 13 |
| 資訊經理2132(IT managers)經理、資訊經理、UX 經理、CAD 經理、GIS 經理,另有 98 個 | £58,086 | £44,526 | £79,585 | £68,367 | 205 |
| 船舶及氣墊船船員幹部3512(Ship and hovercraft officers)船長、事務長、船副、艇長、輪機員,另有 77 個 | £57,956 | x | x | £62,479 | x |
| 廢棄物處理及環境服務經理1254(Waste disposal and environmental services managers)經理、收破布者、破布回收商、廢料經紀人、廢料商,另有 31 個 | £57,820 | £43,125 | x | £64,343 | 6 |
| 研發經理2161(Research and development (R&D) managers)經理、發明家、新產品開發經理、RM&G 經理、設計經理,另有 27 個 | £57,455 | £46,683 | £77,661 | £66,583 | 77 |
| 事務律師及律師2412(Solicitors and lawyers)律師、合夥律師、受僱律師、事務律師、遺囑律師,另有 15 個 | £57,198 | £41,654 | £80,734 | £74,738 | 108 |
| 資訊網路專業人員2137(IT network professionals)網路分析師、網路規劃師、網路設計師、網路工程師,另有 9 個 | £56,591 | £45,628 | £71,354 | £64,051 | 25 |
| 管理顧問及商業分析師2431(Management consultants and business analysts)模型分析師、顧問、顧問組長、風險分析師、AI 策略師,另有 57 個 | £56,203 | £42,734 | £74,277 | £66,163 | 208 |
| 出庭律師及法官2411(Barristers and judges)高等法院司法事務官、驗屍官、蘇格蘭郡法官、辯護律師,另有 27 個 | £55,412 | £30,425 | x | x | x |
| 藥師2251(Pharmacists)藥師、藥局經理、基層照護網藥師、調劑部經理、藥師經理,另有 18 個 | £55,410 | £44,992 | £64,793 | £55,196 | 46 |
| 資安專業人員2135(Cyber security professionals)SOC 分析師、AI 紅隊測試員、白帽駭客、資訊風險分析師,另有 57 個 | £55,373 | £45,758 | £74,299 | £65,522 | 42 |
| 行銷及商務經理2432(Marketing and commercial managers)經理、PPC 廣告經理、SEO 經理、客戶經理、市場經理,另有 30 個 | £55,215 | £40,908 | £72,160 | £62,463 | 102 |
| 慈善機構經理及總監1135(Charitable organisation managers and directors)經理、總監、區域幹事、慈善機構經理、慈善機構總監,另有 7 個 | £54,834 | x | x | x | x |
| 工程專案經理及專案工程師2127(Engineering project managers and project engineers)專案負責人、專案經理、合約經理、專案工程師,另有 8 個 | £53,959 | £43,176 | £71,223 | £59,950 | 65 |
| 財務及投資分析師與顧問2422(Finance and investment analysts and advisers)分析師、金融專員、金融家、顧問、結構型商品設計師,另有 82 個 | £53,940 | £39,666 | £75,790 | £71,475 | 183 |
| 其他服務業經理及業主1259(Managers and proprietors in other services n.e.c.)經理、總監、家暴防治服務經理、鑽井平台經理、店經理,另有 41 個 | £53,429 | £41,995 | £73,204 | £61,015 | 25 |
| 臨床心理師2225(Clinical psychologists)臨床心理助理、臨床心理師、資深臨床心理師 | £53,164 | £41,244 | x | £55,861 | 9 |
| 高等教育教師2311(Higher education teaching professionals)研究員、副教授、教師、學術人員、講師,另有 44 個 | £53,159 | £41,724 | £67,158 | £56,383 | 241 |
| 緊急救護員2255(Paramedics)緊急救護員、緊急照護救護員、HART 危險區域救護員,另有 3 個 | £52,875 | £43,501 | £60,794 | £52,967 | 39 |
| 警員(巡佐及以下)3312(Police officers (sergeant and below))警員、巡佐、刑警、警察、調查員,另有 23 個 | £52,569 | £42,412 | £60,591 | £52,607 | 225 |
| 機械工程師2122(Mechanical engineers)設計師、工程師、研究員、工廠機械工程師、總工程師,另有 62 個 | £52,527 | £41,938 | £64,856 | £56,539 | 67 |
| 工料測量師2453(Quantity surveyors)工料測量師、工程數量計算員、工程數量整理員,另有 10 個 | £52,492 | £37,702 | £68,982 | £55,243 | 43 |
| 土木工程師2121(Civil engineers)工程師、顧問、泥漿工程師、隨鑽量測工程師、石油工程師,另有 76 個 | £52,456 | £41,252 | £69,429 | £58,860 | 61 |
| 品保及法規專業人員2482(Quality assurance and regulatory professionals)AI 稽核員、認證評審員、品保經理、品管經理,另有 67 個 | £52,073 | £40,050 | £68,583 | £59,951 | 133 |
| 物理科學家2114(Physical scientists)工程師、地質學家、物理學家、科學家、天文學家,另有 53 個 | £52,044 | £35,607 | x | x | 11 |
| 保險核保人員3532(Insurance underwriters)核保查勘員、組長、核保人員、壽險查勘員、保險客戶專員,另有 15 個 | £51,226 | £36,187 | x | £77,989 | 23 |
| 獸醫師2240(Veterinarians)獸醫師、獸醫官、獸醫檢查員、獸醫科學家、獸醫顧問,另有 8 個 | £51,113 | £37,405 | x | £52,116 | 12 |
| 網頁設計專業人員2141(Web design professionals)UX 分析師、UX 設計師、UI 設計師、App 設計師,另有 26 個 | £50,963 | £38,634 | x | £54,533 | 11 |
| 特許及認證會計師2421(Chartered and certified accountants)審計師、查核員、財產接管人、會計師、審計助理,另有 60 個 | £50,745 | £36,210 | £68,619 | £54,782 | 57 |
| 稅務專家2423(Taxation experts)稅務稽查員、資深稅務專員、稅務顧問、稅務分析師,另有 30 個 | £50,355 | £35,814 | x | £62,123 | 23 |
| 其他工程專業人員2129(Engineering professionals n.e.c.)釀酒師、化驗師、工程師、檢驗員、監工,另有 117 個 | £50,307 | £39,741 | £63,946 | £56,978 | 146 |
| 運輸及配送經理1241(Managers in transport and distribution)經理、總監、船東、碼頭長、港務長,另有 65 個 | £50,265 | £41,275 | £66,521 | £56,425 | 57 |
| 物流經理1243(Managers in logistics)物流經理、供應鏈經理、物流支援經理、物流規劃經理,另有 3 個 | £50,163 | £37,859 | £64,307 | £55,428 | 28 |
| 廣告客戶經理及創意總監2494(Advertising accounts managers and creative directors)廣告經理、藝術總監、媒體經理、募款活動經理,另有 25 個 | £50,121 | £40,558 | £68,791 | £57,581 | 30 |
| 其他電機及電子技工5249(Electrical and electronic trades n.e.c.)線路工、工程師、技術工匠、安裝工、雷達裝配工,另有 44 個 | £49,900 | £39,176 | £66,558 | £54,605 | 24 |
| 財務客戶經理3534(Financial accounts managers)基金經理、團隊經理、資產經理、審計經理、理賠經理,另有 42 個 | £49,830 | £37,792 | £70,764 | £67,522 | 109 |
| 醫事放射師2254(Medical radiographers)超音波檢查師、乳房攝影放射師、放射師、X 光操作員,另有 19 個 | £49,713 | £40,359 | £56,586 | £49,260 | 40 |
| 中學教師2313(Secondary education teaching professionals)男教師、教師、講師、女教師、資訊科技教師,另有 101 個 | £49,492 | £40,184 | £56,331 | £48,962 | 344 |
| 社會服務經理及總監1172(Social services managers and directors)經理、社福服務採購專員、單位經理、青年宿舍經理,另有 16 個 | £49,460 | £38,377 | x | £53,369 | 10 |
| 鐵路客運服務人員6214(Rail travel assistants)車站搬運員、列車服務長、列車長、叫班員、列車組員,另有 40 個 | £49,395 | £39,147 | £57,262 | £50,569 | 18 |
| 特殊教育教師2316(Special needs education teaching professionals)男教師、特殊教育需求協調員、教師、講師、女教師,另有 48 個 | £49,335 | £36,235 | £53,700 | £45,497 | 28 |
| 營建專案經理及相關專業人員2455(Construction project managers and related professionals)工地監工、專案經理、交通規劃師、合約經理,另有 16 個 | £49,319 | £37,074 | x | £54,598 | 30 |
| 生化及生物醫學科學家2113(Biochemists and biomedical scientists)工程師、科學家、生化學家、顧問、細胞學家,另有 42 個 | £49,121 | £38,621 | £58,247 | £51,284 | 49 |
| 起重機操作員8221(Crane drivers)井口信號員、井口接罐工、吊運工、絞車司機、罐籠工,另有 74 個 | £49,106 | £41,576 | x | £53,027 | 6 |
| 鐵路施工及維護作業員8153(Rail construction and maintenance operatives)巡道員、鐵道工、換軌工、軌道工、路段養護工,另有 32 個 | £49,009 | £41,152 | £55,893 | £50,890 | 9 |
| 生物科學家2112(Biological scientists)顧問、植物學家、田野調查員、解剖學家、生物學家,另有 82 個 | £49,001 | £34,093 | x | £53,177 | 12 |
| 飛機維修及相關技工5234(Aircraft maintenance and related trades)蝕刻工、裝配工、工程師、精修工、技工,另有 29 個 | £48,965 | £39,219 | x | £52,951 | 9 |
| 汽車修理廠經理及業主1252(Garage managers and proprietors)經理、總監、修車廠老闆、分店經理、修車廠經理,另有 10 個 | £48,903 | x | x | £57,649 | x |
| 鷹架、舞台架設及吊掛工8151(Scaffolders, stagers and riggers)吊掛工、舞台架設工、鋼索工、插接工、索具工,另有 24 個 | £48,764 | £37,859 | £59,286 | £49,508 | 11 |
| 生產及製程工程師2125(Production and process engineers)工程師、組長、製程工程師、產品工程師、化學工程師,另有 23 個 | £48,700 | £39,390 | £59,569 | £51,972 | 53 |
| 教育行政經理2322(Education managers)經理、教務長、註冊組長、中心經理、學校經理,另有 22 個 | £48,633 | £36,890 | £62,684 | £53,809 | 42 |
| 報紙及期刊記者2492(Newspaper and periodical journalists and reporters)評論家、撰稿人、社交專欄作家、記者、專欄作家,另有 31 個 | £48,153 | £36,247 | x | £51,470 | 14 |
| 職業安全衛生經理及專員3582(Health and safety managers and officers)稽查員、安全員、EHS 經理、EHS 顧問、HSE 顧問,另有 51 個 | £48,105 | x | £58,914 | £50,969 | 58 |
| 特許測量師2454(Chartered surveyors)測量師、檢查員、地形測量師、水文測量師、土地測量師,另有 32 個 | £48,087 | £37,642 | £62,085 | £51,594 | 55 |
| 金屬、電機及電子技工領班5250(Skilled metal, electrical and electronic trades supervisors)工頭、領班、檢查員、首席調校工、石灰廠領班,另有 86 個 | £47,735 | £38,816 | £57,708 | £49,974 | 62 |
| 專科護理師2234(Nurse practitioners)急救照護專科護理師、執業人員、專科護理師,另有 12 個 | £47,673 | £39,372 | £55,181 | £47,663 | 80 |
| 建築師2451(Architects)建築師、協理建築師、模板設計師、專案建築師,另有 6 個 | £47,665 | £38,387 | x | £52,665 | 25 |
| 助產師2231(Midwifery nurses)助產師、助產組長、助產教師、助產部經理、助產護理長,另有 4 個 | £47,552 | £40,663 | £53,837 | £48,057 | 26 |
| 小學教師2314(Primary education teaching professionals)男教師、教師、女教師、教員、體育教師,另有 35 個 | £47,207 | £39,451 | £52,932 | £47,034 | 255 |
| 教育顧問及督學2323(Education advisers and school inspectors)顧問、評量員、督學、課程模組召集人、學術顧問,另有 29 個 | £46,994 | £39,434 | £59,259 | £50,855 | 16 |
| 專門領域護理師2233(Specialist nurses)加護病房護理師、刷手護理師、手術室護理師,另有 21 個 | £46,580 | £39,171 | £53,199 | £46,576 | 59 |
| 物理治療師2221(Physiotherapists)物理治療師、電療師、社區物理治療師、兒童物理治療師,另有 5 個 | £46,303 | £39,342 | £53,486 | £46,835 | 43 |
| 酒吧業主及持照場所經理1223(Publicans and managers of licensed premises)經理、酒館老闆娘、酒館老闆、持照經營者、酒吧老闆,另有 25 個 | £46,124 | £34,320 | x | £44,610 | 9 |
| 不動產、住宅及物業經理1251(Property, housing and estate managers)經理、總監、女房東、房東、地主,另有 65 個 | £46,068 | £35,624 | £64,754 | £55,850 | 99 |
| 環境專業人員2152(Environment professionals)經理、工程師、能源經理、環保人士、掩埋場工程師,另有 34 個 | £46,042 | £36,230 | £55,340 | £50,795 | 46 |
| 社工師2461(Social workers)社工組長、醫院社工師、外勤社工、社工團隊經理、社工師,另有 23 個 | £45,912 | £39,677 | £51,479 | £45,570 | 86 |
| 工程技術員3113(Engineering technicians)技工、技術員、建築管理系統工程師、工業射線檢測員,另有 48 個 | £45,867 | £35,265 | £57,765 | £48,658 | 73 |
| 社會及人文科學家2115(Social and humanities scientists)古物研究者、歷史學家、地理學家、研究員、地名學家,另有 45 個 | £45,837 | £32,056 | x | £45,465 | 11 |
| 其他社福專業人員2469(Welfare professionals n.e.c.)家庭輔助員、家事調解員、收養專員、家庭個案工作者,另有 24 個 | £45,656 | £30,348 | x | £45,951 | 12 |
| 其他研究人員(領域未指定)2162(Other researchers, unspecified discipline)研究員、研究專員、研究助理、副研究員、大學研究員,另有 3 個 | £45,522 | £40,040 | x | £51,252 | 17 |
| 心理治療師及認知行為治療師2224(Psychotherapists and cognitive behaviour therapists)認知行為治療師、精神分析師、心理治療師,另有 13 個 | £45,512 | x | x | £49,510 | x |
| 營建技工領班5330(Construction and building trades supervisors)工頭、領班、檢查員、主管、資深技工,另有 90 個 | £45,510 | £37,742 | £55,252 | £47,690 | 44 |
| 資訊品質及測試專業人員2136(IT quality and testing professionals)測試負責人、資訊稽核員、QA 工程師、測試分析師,另有 18 個 | £45,165 | x | x | £47,938 | 20 |
| 品管及規劃工程師2481(Quality control and planning engineers)規劃師、工程師、檢驗員、品管分析師、工業放射檢測師,另有 28 個 | £45,127 | £36,506 | £57,640 | £50,176 | 45 |
| 其他保安服務相關專業人員3319(Protective service associate professionals n.e.c.)經理、偵探、海巡人員、水上緝私員、尋人追查員,另有 82 個 | £44,940 | £35,086 | £55,611 | £50,177 | 36 |
| 環境衛生專業人員2483(Environmental health professionals)食品稽查員、商店稽查員、煙霧稽查員、衛生官、技術專員,另有 12 個 | £44,907 | £38,816 | x | £48,029 | 10 |
| 消防人員(分隊長及以下)3313(Fire service officers (watch manager and below))消防員、防火巡查員、消防副分隊長、消防小隊長,另有 24 個 | £44,844 | £39,296 | £51,397 | £46,326 | 41 |
| 報紙及期刊編輯2491(Newspaper and periodical editors)編輯、美術編輯、副編輯、文字編輯、新聞編輯,另有 20 個 | £44,792 | £36,289 | x | £55,512 | 23 |
| 電器設備維修技工5246(Electrical service and maintenance mechanics and repairers)修理工、技工、技術員、維修服務員、傳真機工程師,另有 42 個 | £44,785 | £35,096 | £53,009 | £45,933 | 37 |
| 其他自然及社會科學專業人員2119(Natural and social science professionals n.e.c.)科學家、研究員、生物力學家、運動科學家、技術專員,另有 15 個 | £44,644 | £36,157 | £58,975 | £61,141 | 31 |
| 其他護理專業人員2237(Other nursing professionals)護理督導、護理長、急診護理師、成人護理師、護理教師,另有 58 個 | £44,601 | £37,956 | £51,934 | £45,616 | 469 |
| 海運及內河運輸作業員8232(Marine and waterways transport operatives)駁船船夫、水手長、駕駛員、加油工、普通船員,另有 95 個 | £44,520 | x | x | £46,355 | x |
| 安養、日照及居家照護經理及業主1232(Residential, day and domiciliary care managers and proprietors)經理、照護經理、照護主管、機構經理、單位經理,另有 30 個 | £44,438 | £35,112 | £53,901 | £46,506 | 46 |
| 繼續教育學院教師2312(Further education teaching professionals)教師、講師、教授、教員、技術員,另有 24 個 | £43,938 | £36,292 | £50,177 | £43,559 | 45 |
| 精神科護理師2235(Mental health nurses)護理師、註冊護理師、精神科護理師、社區精神科護理師,另有 4 個 | £43,902 | £37,472 | £50,813 | £44,664 | 19 |
| 其他設計職業3429(Design occupations n.e.c.)造型師、設計師、藝術品搬運員、布景搭建員、場景陳設師,另有 43 個 | £43,850 | £34,996 | x | £60,290 | 17 |
| 職能治療師2222(Occupational therapists)職能治療師、社區職能治療師、兒童職能治療師 | £43,823 | £38,299 | £50,213 | £43,902 | 27 |
| 其他醫療專業人員2259(Other health professionals n.e.c.)營養師、矯具師、聽力師、劑量師、引導員,另有 74 個 | £43,317 | £35,106 | £51,592 | £44,902 | 72 |
| 特許建築技術師、規劃官員及顧問2452(Chartered architectural technologists, planning officers and consultants)規劃師、設計師、都市計畫師、都市設計師、規劃專員,另有 19 個 | £43,307 | £33,742 | £52,378 | £45,427 | 20 |
| 配管工5214(Pipe fitters)管線工、鋪管工、配管工、管件車削工、管件裝配工,另有 10 個 | £42,937 | x | x | £44,362 | x |
| 商業及相關研究專業人員2434(Business and related research professionals)研究員、分析師、技術員、犯罪分析師、媒體分析師,另有 37 個 | £42,561 | £35,747 | £52,669 | £58,349 | 83 |
| 社區護理師2232(Community nurses)護理師、家訪員、居家護理師、公衛家訪護理師,另有 19 個 | £42,504 | £36,714 | £48,905 | £43,326 | 42 |
| 租賃服務經理及業主1257(Hire services managers and proprietors)經理、租賃零售業者、租賃經理、店經理、機具經理,另有 19 個 | £42,498 | x | x | £57,674 | x |
| 地基工程工人9121(Groundworkers)挖溝工、管線檢測員、排水管檢測員、地基工、排水工,另有 3 個 | £42,381 | £31,427 | £49,405 | £41,986 | 11 |
| 空調及冷凍設備安裝維修人員5225(Air-conditioning and refrigeration installers and repairers)維修服務工程師、冰箱製造工、冷凍工程師、冷凍技工,另有 8 個 | £42,199 | £35,633 | x | £44,717 | 7 |
| 化學科學家2111(Chemical scientists)化學家、科學家、調香師、研究員、實驗室分析師,另有 45 個 | £42,153 | £34,481 | x | £54,667 | 13 |
| 客服經理4143(Customer service managers)團隊經理、業務經理、服務台經理、售後服務經理,另有 23 個 | £42,097 | £32,938 | £53,447 | £44,345 | 52 |
| 電信及網路安裝維修人員5242(Telecoms and related network installers and repairers)接續工、配線工、工程師、線路工、技工,另有 91 個 | £41,989 | £37,294 | £50,214 | £44,821 | 41 |
| 藝術專員、製作人及導演3416(Arts officers, producers and directors)剪輯師、節目監看員、導演、電影創作者、製作人,另有 81 個 | £41,984 | £35,076 | £54,178 | £49,833 | 22 |
| 金屬加工生產及維修裝配工5223(Metal working production and maintenance fitters)葉片工、裝配工、綜框工、維修工、軌道工,另有 450 個 | £41,943 | £32,443 | £53,826 | £44,391 | 201 |
| 醫療診所經理1231(Health care practice managers)經理、診所經理、業務經理、營運經理、預算管理經理,另有 8 個 | £41,884 | £35,687 | x | £46,710 | 10 |
| 兒科護理師2236(Children's nurses)護理師、學校護理師、新生兒科護理師、新生兒科護理長,另有 11 個 | £41,799 | £35,301 | x | £40,938 | 10 |
| 大貨車司機8211(Large goods vehicle drivers)貨運司機、司機、貨運業者、運煤工、啤酒運送司機,另有 70 個 | £41,735 | £34,896 | £49,027 | £42,086 | 183 |
| 企業業務專員3552(Business sales executives)貿易商、業務員、外勤業務員、專員、銷售代理人,另有 95 個 | £41,694 | £32,359 | £55,620 | £50,662 | 146 |
| 公共服務相關專業人員3560(Public services associate professionals)Band d、Band e、Grade b、經理、稅務徵收員,另有 116 個 | £41,534 | £36,345 | £48,433 | £43,442 | 83 |
| 道路施工作業員8152(Road construction operatives)鋪路工、碎石撒布工、鋪石板工、道路工、柏油工,另有 58 個 | £41,451 | £34,053 | £49,537 | £43,586 | 17 |
| 估價、鑑價及評估人員3541(Estimators, valuers and assessors)鑑價師、評估員、檢驗員、檢驗師、估價師,另有 87 個 | £41,372 | £33,518 | £54,763 | £49,129 | 44 |
| 作家、撰稿人及譯者3412(Authors, writers and translators)作家、編輯、影音紀錄員、部落客、語言專家,另有 61 個 | £41,250 | £33,584 | x | £50,582 | 17 |
| 資料分析師3544(Data analysts)分析師、MI 分析師、組織與方法分析師、資料分析師,另有 26 個 | £41,247 | £34,079 | £50,448 | £48,475 | 69 |
| 監所管理員(主任管理員以下)3314(Prison service officers (below principal officer))獄警、監所管理員、少年感化院管理員、戒護員,另有 13 個 | £41,015 | £33,679 | x | £42,943 | 11 |
| 資料庫管理員及網站內容技術員3133(Database administrators and web content technicians)內容審核員、網站編輯、資料管理員、資料經理,另有 46 個 | £40,998 | £33,641 | £53,601 | £48,652 | 32 |
| 其他基層倉儲職業9259(Elementary storage occupations n.e.c.)魚貨卸載工、船舶加燃料工、碼頭工人、裝貨工、搬運工,另有 130 個 | £40,870 | £35,182 | x | £43,418 | 5 |
| 藝術家3411(Artists)藝術家、動畫師、雕塑家、刺青師、漫畫家,另有 38 個 | £40,718 | x | x | £40,992 | x |
| 電工及電氣裝配工5241(Electricians and electrical fitters)裝配工、測試員、安裝工、電鈴工、故障檢修工,另有 109 個 | £40,717 | £32,274 | £50,018 | £42,186 | 95 |
| 語言治療師2223(Speech and language therapists)語言治療師、溝通治療師、專科語言治療師,另有 2 個 | £40,499 | £34,049 | x | £43,256 | 8 |
| 其他心理師2226(Other psychologists)心理師、心理測驗員、心理測量師、運動心理師,另有 11 個 | £40,394 | £29,060 | x | £50,550 | 13 |
| 標準及法規稽查員3581(Inspectors of standards and regulations)稽查員、首席專員、外勤專員、瓦斯稽查員、河川巡查員,另有 141 個 | £40,175 | £33,349 | £48,604 | £43,105 | 19 |
| 公關專業人員2493(Public relations professionals)公關經理、遊說人員、宣傳專員、公關專員、公關顧問,另有 59 個 | £40,043 | £32,260 | £49,620 | £43,328 | 36 |
| 其他法律專業人員2419(Legal professionals n.e.c.)公證人、法律顧問、律師、法律代理人、法務書記,另有 48 個 | £40,000 | £28,116 | x | £77,863 | 67 |
| 精密儀器製造及維修人員5224(Precision instrument makers and repairers)裝配工、設定員、測試員、裝架工、調整工,另有 112 個 | £39,893 | £32,219 | x | £47,491 | 10 |
| 其他移動式機具駕駛及操作員8229(Mobile machine drivers and operatives n.e.c.)車輛操作員、司機、翻斗車工、裝料工、頂部作業員,另有 118 個 | £39,461 | £31,557 | £47,714 | £40,664 | 33 |
| 自來水及污水處理廠操作員8134(Water and sewerage plant operatives)領班、過濾工、操作員、攔汙柵工、下水道工,另有 79 個 | £39,440 | x | x | £39,861 | 12 |
| 採購人員3551(Buyers and procurement officers)伙食採購管理員、採購員、標案撰寫員、釀酒師、媒體採購,另有 39 個 | £39,405 | £32,426 | £49,182 | £43,730 | 53 |
| 辦公室經理4141(Office managers)經理、行政經理、法院行政經理、分處經理、辦公室經理,另有 33 個 | £39,221 | £31,891 | £51,424 | £43,186 | 143 |
| 農業及園藝經理及業主1211(Managers and proprietors in agriculture and horticulture)經理、總監、農場主、釀酒師、農場經理,另有 9 個 | £39,185 | £31,695 | x | £45,869 | 11 |
| 水電管路及暖通空調安裝維修工5315(Plumbers & heating and ventilating installers and repairers)裝配工、修理工、水管工、錫鑞工匠、改裝工,另有 92 個 | £39,179 | £32,721 | £47,096 | £40,360 | 51 |
| 零售及批發經理及總監1150(Managers and directors in retail and wholesale)經理、總監、持照店主、區域經理、店經理,另有 54 個 | £39,123 | £30,798 | £53,566 | £49,804 | 253 |
| 倉儲經理1242(Managers in storage and warehousing)經理、保稅倉經理、團隊經理、堆置場經理、貨物經理,另有 28 個 | £39,034 | £32,037 | £47,394 | £42,531 | 83 |
