Wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii według zawodu
Płace w pełnym wymiarze czasu pracy w 2026 roku dla 412 zawodów według Office for National Statistics, z 29,267 oficjalnymi nazwami stanowisk do wyszukiwania oraz wynagrodzeniem netto po opodatkowaniu.
Około £32,976 rocznie po opodatkowaniu (Anglia, Walia i Irlandia Północna, 2026/27)
to mediana wynagrodzenia w pełnym wymiarze czasu pracy w Wielkiej Brytanii. Połowa pracowników pełnoetatowych zarabia mniej, połowa więcej.
£3,409 miesięcznie Około £2,748 miesięcznie po opodatkowaniu
tys. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lekarze specjaliści2212 (Specialist medical practitioners)Doctor, Fellow, Reader, Surgeon, Lecturer, i jeszcze 87 | £108,281 | £74,081 | £145,061 | £112,573 | 171 |
| Dyrektorzy ds. technologii informacyjnych1137 (Information technology directors)Director, Head of IT, Head of ict, IT director, i jeszcze 36 | £98,127 | £73,235 | £138,192 | £116,759 | 60 |
| Dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży i reklamy1132 (Marketing, sales and advertising directors)Director, Head of brand, Head of media, i jeszcze 41 | £96,393 | £68,288 | £140,018 | £125,571 | 193 |
| Dyrektorzy ds. logistyki, magazynowania i transportu1140 (Directors in logistics, warehousing and transport)Director, Commandant, Airport director, i jeszcze 13 | £95,898 | x | x | £101,170 | x |
| Dyrektorzy generalni i wyżsi urzędnicy1111 (Chief executives and senior officials)Chairman, Diplomat, Director, President, i jeszcze 36 | £95,516 | £54,046 | £163,111 | £174,391 | 145 |
| Dyrektorzy w usługach doradczych1258 (Directors in consultancy services)Manager, Director, Company director, i jeszcze 3 | £87,192 | £58,766 | x | £142,144 | 10 |
| Pozostali menedżerowie i dyrektorzy funkcyjni1139 (Functional managers and directors n.e.c.)Manager, Director, Ombudsman, President, i jeszcze 62 | £84,439 | £57,795 | £119,577 | £101,001 | 119 |
| Menedżerowie i dyrektorzy finansowi1131 (Financial managers and directors)Banker, Manager, Director, Principal, Registrar, i jeszcze 89 | £80,000 | £52,043 | £133,539 | £138,044 | 343 |
| Dyrektorzy ds. public relations i komunikacji1133 (Public relations and communications directors)Director, Head of PR, Head of communications, i jeszcze 12 | £79,560 | £63,212 | x | £95,792 | 14 |
| Maszyniści pociągów i tramwajów8231 (Train and tram drivers)Driver, Engineman, Loco driver, Tram driver, i jeszcze 11 | £74,376 | £67,374 | £82,880 | £74,751 | 20 |
| Dyrektorzy szkół2321 (Head teachers and principals)Rector, President, Principal, Head master, i jeszcze 5 | £73,110 | £61,538 | £88,719 | £78,755 | 49 |
| Wyżsi oficerowie policji1162 (Senior police officers)Commander, Inspector, Cid officer, Commissioner, i jeszcze 12 | £70,573 | x | x | £75,815 | 15 |
| Budowniczowie i naprawiacze taboru kolejowego5236 (Rail and rolling stock builders and repairers)Fitter, Lifter, Wheeler, Engineer, Finisher, i jeszcze 34 | £68,372 | £49,729 | x | £69,774 | 6 |
| Menedżerowie i dyrektorzy produkcji w górnictwie i energetyce1123 (Production managers and directors in mining and energy)Manager, Mine boss, Mine agent, Gas manager, i jeszcze 21 | £64,765 | £51,875 | x | £84,218 | 10 |
| Analitycy biznesowi IT, architekci i projektanci systemów2133 (IT business analysts, architects and systems designers)Architect, AI architect, Ai scientist, i jeszcze 116 | £64,326 | £47,285 | £86,010 | £73,232 | 184 |
| Wyżsi oficerowie straży pożarnej, pogotowia, więziennictwa i służb pokrewnych1163 (Senior officers in fire, ambulance, prison and related services)Manager, Governor, Surveyor, Commander, i jeszcze 51 | £63,684 | x | x | £77,585 | x |
| Menedżerowie i dyrektorzy ds. usług zdrowotnych i zdrowia publicznego1171 (Health services and public health managers and directors)Manager, Care manager, Commissioner, i jeszcze 37 | £63,574 | £49,265 | £87,288 | £76,386 | 59 |
| Inżynierowie elektrycy2123 (Electrical engineers)Designer, Engineer, Researcher, Area engineer, i jeszcze 54 | £63,136 | £47,732 | £83,995 | £68,147 | 33 |
| Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi2440 (Business and financial project management professionals)Agile coach, Head of pmo, Pmo manager, i jeszcze 41 | £63,046 | £48,092 | £83,712 | £74,796 | 283 |
| Menedżerowie i dyrektorzy w branżach kreatywnych1255 (Managers and directors in the creative industries)Manager, Director, Publisher, Film agent, i jeszcze 40 | £61,634 | £46,604 | x | x | 21 |
| Menedżerowie i dyrektorzy ds. zasobów ludzkich1136 (Human resource managers and directors)Manager, Director, HR manager, Head of HR, i jeszcze 57 | £61,445 | £46,053 | £86,079 | £75,400 | 157 |
| Technicy finansowi i księgowi3533 (Financial and accounting technicians)Controller, Technician, Audit senior, i jeszcze 15 | £60,755 | £36,537 | £84,770 | £66,752 | 32 |
| Aktuariusze, ekonomiści i statystycy2433 (Actuaries, economists and statisticians)Actuary, Analyst, Economist, Demographer, i jeszcze 42 | £60,263 | £45,004 | £81,467 | £69,736 | 50 |
| Menedżerowie i dyrektorzy produkcji w budownictwie1122 (Production managers and directors in construction)Manager, Director, Merchant, Sub-agent, i jeszcze 36 | £59,994 | £44,710 | £76,109 | £64,790 | 87 |
| Programiści i specjaliści ds. rozwoju oprogramowania2134 (Programmers and software development professionals)Analyst, Engineer, Developer, AI trainer, i jeszcze 160 | £59,863 | £43,509 | £82,149 | £69,121 | 362 |
| Menedżerowie i dyrektorzy produkcji w przemyśle1121 (Production managers and directors in manufacturing)Manager, Director, Mill manager, Shop manager, i jeszcze 56 | £59,695 | £43,013 | £87,192 | £73,174 | 351 |
| Menedżerowie projektów IT2131 (IT project managers)Ip planner, Project lead, Change manager, i jeszcze 16 | £59,647 | £46,166 | £73,690 | £64,564 | 31 |
| Inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki2126 (Aerospace engineers)Designer, Engineer, Design engineer, i jeszcze 19 | £59,529 | x | x | £72,436 | x |
| Lekarze ogólni2211 (Generalist medical practitioners)Doctor, Reader, Referee, Lecturer, Physician, i jeszcze 22 | £59,325 | £46,541 | £73,421 | £62,244 | 48 |
| Menedżerowie i dyrektorzy ds. zakupów1134 (Purchasing managers and directors)Buying manager, Head of buying, i jeszcze 20 | £59,192 | £43,778 | £81,398 | £66,327 | 51 |
| Pozostali specjaliści ds. technologii informacyjnych2139 (Information technology professionals n.e.c.)Webmaster, Consultant, IT planner, Web master, i jeszcze 40 | £59,048 | £44,569 | £77,228 | £66,137 | 64 |
| Pozostali specjaliści ds. biznesu, badań i administracji2439 (Business, research and administrative professionals n.e.c.)Band f, Band g, Consul, Grade a, Principal, i jeszcze 72 | £58,847 | £46,496 | £70,516 | £59,802 | 86 |
| Menedżerowie ds. kont sprzedażowych i rozwoju biznesu3556 (Sales accounts and business development managers)Manager, Bid manager, Area manager, i jeszcze 77 | £58,743 | £44,139 | £80,982 | £67,844 | 374 |
| Operatorzy transportu kolejowego8234 (Rail transport operatives)Driver, Stower, Fireman, Flagman, Foreman, i jeszcze 98 | £58,370 | £44,193 | £75,292 | £61,077 | 13 |
| Menedżerowie IT2132 (IT managers)Manager, IT manager, UX manager, Cad manager, i jeszcze 99 | £58,086 | £44,526 | £79,585 | £68,367 | 205 |
| Oficerowie statków i poduszkowców3512 (Ship and hovercraft officers)Master, Purser, Captain, Officer, Skipper, i jeszcze 77 | £57,956 | x | x | £62,479 | x |
| Menedżerowie ds. utylizacji odpadów i usług środowiskowych1254 (Waste disposal and environmental services managers)Manager, Rag man, Rag dealer, Scrap broker, i jeszcze 32 | £57,820 | £43,125 | x | £64,343 | 6 |
| Menedżerowie ds. badań i rozwoju (B+R)2161 (Research and development (R&D) managers)Manager, Inventor, NPD manager, Rm&g manager, i jeszcze 28 | £57,455 | £46,683 | £77,661 | £66,583 | 77 |
| Radcowie prawni (solicitorzy) i prawnicy2412 (Solicitors and lawyers)Lawyer, Partner, Associate, Solicitor, i jeszcze 16 | £57,198 | £41,654 | £80,734 | £74,738 | 108 |
| Specjaliści ds. sieci IT2137 (IT network professionals)Network analyst, Network planner, i jeszcze 11 | £56,591 | £45,628 | £71,354 | £64,051 | 25 |
| Konsultanci ds. zarządzania i analitycy biznesowi2431 (Management consultants and business analysts)Modeller, Consultant, Team leader, Risk analyst, i jeszcze 58 | £56,203 | £42,734 | £74,277 | £66,163 | 208 |
| Adwokaci sądowi (barristerzy) i sędziowie2411 (Barristers and judges)Master, Coroner, Sheriff, Advocate, Chairman, i jeszcze 26 | £55,412 | £30,425 | x | x | x |
| Farmaceuci2251 (Pharmacists)Chemist, Manager, Druggist, Pharmacist, i jeszcze 19 | £55,410 | £44,992 | £64,793 | £55,196 | 46 |
| Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa2135 (Cyber security professionals)Soc analyst, AI red teamer, Ethical hacker, i jeszcze 58 | £55,373 | £45,758 | £74,299 | £65,522 | 42 |
| Menedżerowie ds. marketingu i handlu2432 (Marketing and commercial managers)Manager, Ppc manager, SEO manager, i jeszcze 32 | £55,215 | £40,908 | £72,160 | £62,463 | 102 |
| Menedżerowie i dyrektorzy organizacji charytatywnych1135 (Charitable organisation managers and directors)Manager, Director, Area secretary, i jeszcze 9 | £54,834 | x | x | x | x |
| Menedżerowie projektów inżynieryjnych i inżynierowie projektów2127 (Engineering project managers and project engineers)Project lead, Project leader, Project manager, i jeszcze 9 | £53,959 | £43,176 | £71,223 | £59,950 | 65 |
| Analitycy i doradcy finansowi i inwestycyjni2422 (Finance and investment analysts and advisers)Analyst, Associate, Financier, Consultant, i jeszcze 83 | £53,940 | £39,666 | £75,790 | £71,475 | 183 |
| Pozostali menedżerowie i właściciele w innych usługach1259 (Managers and proprietors in other services n.e.c.)Manager, Director, Dvs manager, Rig manager, i jeszcze 42 | £53,429 | £41,995 | £73,204 | £61,015 | 25 |
| Psycholodzy kliniczni2225 (Clinical psychologists)Clinical associate, Clinical psychologist, i jeszcze 1 | £53,164 | £41,244 | x | £55,861 | 9 |
| Nauczyciele szkół wyższych2311 (Higher education teaching professionals)Fellow, Reader, Teacher, Academic, Lecturer, i jeszcze 44 | £53,159 | £41,724 | £67,158 | £56,383 | 241 |
| Ratownicy medyczni2255 (Paramedics)Paramedic, Paramedic-ecp, HART paramedic, i jeszcze 3 | £52,875 | £43,501 | £60,794 | £52,967 | 39 |
| Funkcjonariusze policji (sierżant i niżej)3312 (Police officers (sergeant and below))Officer, Sergeant, Constable, Detective, i jeszcze 24 | £52,569 | £42,412 | £60,591 | £52,607 | 225 |
| Inżynierowie mechanicy2122 (Mechanical engineers)Designer, Engineer, Researcher, Mill engineer, i jeszcze 63 | £52,527 | £41,938 | £64,856 | £56,539 | 67 |
| Kosztorysanci budowlani2453 (Quantity surveyors)Surveyor, Taker-off, Worker-up, Bonus surveyor, i jeszcze 9 | £52,492 | £37,702 | £68,982 | £55,243 | 43 |
| Inżynierowie budownictwa2121 (Civil engineers)Engineer, Consultant, Mud engineer, i jeszcze 78 | £52,456 | £41,252 | £69,429 | £58,860 | 61 |
| Specjaliści ds. zapewnienia jakości i regulacji2482 (Quality assurance and regulatory professionals)AI auditor, Accreditor, QA manager, QC manager, i jeszcze 67 | £52,073 | £40,050 | £68,583 | £59,951 | 133 |
| Fizycy i specjaliści nauk ścisłych2114 (Physical scientists)Engineer, Geologist, Physicist, Scientist, i jeszcze 54 | £52,044 | £35,607 | x | x | 11 |
| Ubezpieczyciele (underwriterzy)3532 (Insurance underwriters)Inspector, Team leader, Underwriter, i jeszcze 17 | £51,226 | £36,187 | x | £77,989 | 23 |
| Lekarze weterynarii2240 (Veterinarians)Veterinarian, Veterinary officer, i jeszcze 11 | £51,113 | £37,405 | x | £52,116 | 12 |
| Projektanci stron internetowych2141 (Web design professionals)UX analyst, UX designer, Ui designer, i jeszcze 27 | £50,963 | £38,634 | x | £54,533 | 11 |
| Biegli rewidenci i certyfikowani księgowi2421 (Chartered and certified accountants)Auditor, Examiner, Receiver, Accountant, i jeszcze 61 | £50,745 | £36,210 | £68,619 | £54,782 | 57 |
| Eksperci ds. podatków2423 (Taxation experts)Inspector, Tax senior, Tax adviser, Tax analyst, i jeszcze 30 | £50,355 | £35,814 | x | £62,123 | 23 |
| Pozostali inżynierowie2129 (Engineering professionals n.e.c.)Brewer, Assayer, Assayist, Engineer, Examiner, i jeszcze 117 | £50,307 | £39,741 | £63,946 | £56,978 | 146 |
| Menedżerowie ds. transportu i dystrybucji1241 (Managers in transport and distribution)Manager, Director, Ship owner, Dock master, i jeszcze 66 | £50,265 | £41,275 | £66,521 | £56,425 | 57 |
| Menedżerowie ds. logistyki1243 (Managers in logistics)Logistic manager, Logistics manager, i jeszcze 5 | £50,163 | £37,859 | £64,307 | £55,428 | 28 |
| Menedżerowie kont reklamowych i dyrektorzy kreatywni2494 (Advertising accounts managers and creative directors)Manager, Art director, Press manager, i jeszcze 26 | £50,121 | £40,558 | £68,791 | £57,581 | 30 |
| Pozostali rzemieślnicy elektryczni i elektroniczni5249 (Electrical and electronic trades n.e.c.)Lineman, Engineer, Linesman, Craftsman, i jeszcze 45 | £49,900 | £39,176 | £66,558 | £54,605 | 24 |
| Menedżerowie ds. rachunków finansowych3534 (Financial accounts managers)Fund manager, Team manager, Asset manager, i jeszcze 44 | £49,830 | £37,792 | £70,764 | £67,522 | 109 |
| Radiografowie medyczni2254 (Medical radiographers)Sonographer, Mammographer, Radiographer, i jeszcze 20 | £49,713 | £40,359 | £56,586 | £49,260 | 40 |
| Nauczyciele szkół średnich2313 (Secondary education teaching professionals)Master, Teacher, Lecturer, Mistress, IT teacher, i jeszcze 101 | £49,492 | £40,184 | £56,331 | £48,962 | 344 |
| Menedżerowie i dyrektorzy ds. usług społecznych1172 (Social services managers and directors)Manager, Commissioner, Unit manager, i jeszcze 17 | £49,460 | £38,377 | x | £53,369 | 10 |
| Asystenci podróży kolejowych6214 (Rail travel assistants)Porter, Purser, Captain, Call boy, Conductor, i jeszcze 40 | £49,395 | £39,147 | £57,262 | £50,569 | 18 |
| Nauczyciele edukacji specjalnej2316 (Special needs education teaching professionals)Master, SENDco, Teacher, Lecturer, Mistress, i jeszcze 48 | £49,335 | £36,235 | £53,700 | £45,497 | 28 |
| Menedżerowie projektów budowlanych i specjaliści pokrewni2455 (Construction project managers and related professionals)Clerk of works, Project manager, i jeszcze 18 | £49,319 | £37,074 | x | £54,598 | 30 |
| Biochemicy i naukowcy biomedyczni2113 (Biochemists and biomedical scientists)Engineer, Scientist, Biochemist, Consultant, i jeszcze 43 | £49,121 | £38,621 | £58,247 | £51,284 | 49 |
| Operatorzy dźwigów8221 (Crane drivers)Banker, Lander, Lifter, Runner, Winder, i jeszcze 74 | £49,106 | £41,576 | x | £53,027 | 6 |
| Robotnicy budowy i utrzymania kolei8153 (Rail construction and maintenance operatives)Patrol, Railman, Relayer, Road man, Roadsman, i jeszcze 32 | £49,009 | £41,152 | £55,893 | £50,890 | 9 |
| Biolodzy2112 (Biological scientists)Adviser, Botanist, Fieldman, Anatomist, i jeszcze 83 | £49,001 | £34,093 | x | £53,177 | 12 |
| Rzemieślnicy konserwacji statków powietrznych i pokrewni5234 (Aircraft maintenance and related trades)Etcher, Fitter, Engineer, Finisher, Mechanic, i jeszcze 29 | £48,965 | £39,219 | x | £52,951 | 9 |
| Menedżerowie i właściciele warsztatów samochodowych1252 (Garage managers and proprietors)Manager, Director, Garage owner, Branch manager, i jeszcze 11 | £48,903 | x | x | £57,649 | x |
| Rusztowaniowcy, monterzy rusztowań i takielarze8151 (Scaffolders, stagers and riggers)Rigger, Stager, Ropeman, Splicer, Tackleman, i jeszcze 24 | £48,764 | £37,859 | £59,286 | £49,508 | 11 |
| Inżynierowie produkcji i procesów2125 (Production and process engineers)Engineer, Section leader, Process engineer, i jeszcze 25 | £48,700 | £39,390 | £59,569 | £51,972 | 53 |
| Menedżerowie ds. edukacji2322 (Education managers)Manager, Provost, Registrar, Centre manager, i jeszcze 23 | £48,633 | £36,890 | £62,684 | £53,809 | 42 |
| Dziennikarze i reporterzy gazet i czasopism2492 (Newspaper and periodical journalists and reporters)Critic, Writer, Diarist, Reporter, Columnist, i jeszcze 31 | £48,153 | £36,247 | x | £51,470 | 14 |
| Menedżerowie i pracownicy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy3582 (Health and safety managers and officers)Inspector, Safety man, EHS manager, Ehs adviser, i jeszcze 52 | £48,105 | x | £58,914 | £50,969 | 58 |
| Dyplomowani rzeczoznawcy2454 (Chartered surveyors)Surveyor, Inspector, Topographer, Hydrographer, i jeszcze 33 | £48,087 | £37,642 | £62,085 | £51,594 | 55 |
| Brygadziści rzemieślników metalowych, elektrycznych i elektronicznych5250 (Skilled metal, electrical and electronic trades supervisors)Gaffer, Foreman, Inspector, Head tuner, i jeszcze 87 | £47,735 | £38,816 | £57,708 | £49,974 | 62 |
| Pielęgniarki i pielęgniarze praktykujący2234 (Nurse practitioners)Nurse-ecp, Practitioner, Nurse practitioner, i jeszcze 12 | £47,673 | £39,372 | £55,181 | £47,663 | 80 |
| Architekci2451 (Architects)Architect, Associate, Formwork designer, i jeszcze 7 | £47,665 | £38,387 | x | £52,665 | 25 |
| Położne2231 (Midwifery nurses)Midwife, Team leader, Midwife-tutor, i jeszcze 6 | £47,552 | £40,663 | £53,837 | £48,057 | 26 |
| Nauczyciele szkół podstawowych2314 (Primary education teaching professionals)Master, Teacher, Mistress, Instructor, i jeszcze 36 | £47,207 | £39,451 | £52,932 | £47,034 | 255 |
| Doradcy ds. edukacji i inspektorzy szkolni2323 (Education advisers and school inspectors)Adviser, Assessor, Inspector, Module convenor, i jeszcze 30 | £46,994 | £39,434 | £59,259 | £50,855 | 16 |
| Pielęgniarki i pielęgniarze specjaliści2233 (Specialist nurses)ITU nurse, Scrub nurse, Theatre nurse, i jeszcze 21 | £46,580 | £39,171 | £53,199 | £46,576 | 59 |
| Fizjoterapeuci2221 (Physiotherapists)Physiotherapist, Electro-therapist, i jeszcze 7 | £46,303 | £39,342 | £53,486 | £46,835 | 43 |
| Właściciele pubów i menedżerowie lokali z koncesją1223 (Publicans and managers of licensed premises)Manager, Landlady, Landlord, Licensee, Publican, i jeszcze 25 | £46,124 | £34,320 | x | £44,610 | 9 |
| Menedżerowie ds. nieruchomości, mieszkalnictwa i zarządzania nieruchomościami1251 (Property, housing and estate managers)Manager, Director, Landlady, Landlord, Landowner, i jeszcze 65 | £46,068 | £35,624 | £64,754 | £55,850 | 99 |
| Specjaliści ds. środowiska2152 (Environment professionals)Manager, Engineer, Energy manager, i jeszcze 36 | £46,042 | £36,230 | £55,340 | £50,795 | 46 |
| Pracownicy socjalni2461 (Social workers)Leader, Almoner, Team leader, Field worker, i jeszcze 24 | £45,912 | £39,677 | £51,479 | £45,570 | 86 |
| Technicy inżynieryjni3113 (Engineering technicians)Artificer, Technician, Bms engineer, i jeszcze 49 | £45,867 | £35,265 | £57,765 | £48,658 | 73 |
| Naukowcy społeczni i humaniści2115 (Social and humanities scientists)Antiquary, Historian, Geographer, Researcher, i jeszcze 46 | £45,837 | £32,056 | x | £45,465 | 11 |
| Pozostali specjaliści ds. pomocy społecznej2469 (Welfare professionals n.e.c.)Family aid, Family aide, Family mediator, i jeszcze 25 | £45,656 | £30,348 | x | £45,951 | 12 |
| Inni badacze, bez określonej dyscypliny2162 (Other researchers, unspecified discipline)Researcher, Research fellow, Research officer, i jeszcze 5 | £45,522 | £40,040 | x | £51,252 | 17 |
| Psychoterapeuci i terapeuci poznawczo-behawioralni2224 (Psychotherapists and cognitive behaviour therapists)Cbt therapist, Psycho-analyst, Psychotherapist, i jeszcze 13 | £45,512 | x | x | £49,510 | x |
| Brygadziści rzemieślników budowlanych5330 (Construction and building trades supervisors)Ganger, Foreman, Skipper, Inspector, Supervisor, i jeszcze 90 | £45,510 | £37,742 | £55,252 | £47,690 | 44 |
| Specjaliści ds. jakości i testowania IT2136 (IT quality and testing professionals)Test lead, IT auditor, Qa engineer, i jeszcze 19 | £45,165 | x | x | £47,938 | 20 |
| Inżynierowie ds. kontroli jakości i planowania2481 (Quality control and planning engineers)Planner, Engineer, Inspector, QC analyst, i jeszcze 29 | £45,127 | £36,506 | £57,640 | £50,176 | 45 |
| Pozostali pomocniczy specjaliści służb ochronnych3319 (Protective service associate professionals n.e.c.)Manager, Detective, Coastguard, Waterguard, i jeszcze 83 | £44,940 | £35,086 | £55,611 | £50,177 | 36 |
| Specjaliści ds. zdrowia środowiskowego2483 (Environmental health professionals)Food inspector, Shops inspector, i jeszcze 15 | £44,907 | £38,816 | x | £48,029 | 10 |
| Funkcjonariusze straży pożarnej (kierownik zmiany i niżej)3313 (Fire service officers (watch manager and below))Fireman, Fire guard, Firefighter, Sub officer, i jeszcze 24 | £44,844 | £39,296 | £51,397 | £46,326 | 41 |
| Redaktorzy gazet i czasopism2491 (Newspaper and periodical editors)Editor, Art editor, Sub editor, Sub-editor, i jeszcze 21 | £44,792 | £36,289 | x | £55,512 | 23 |
| Mechanicy i naprawiacze serwisu elektrycznego i konserwacji5246 (Electrical service and maintenance mechanics and repairers)Mender, Mechanic, Repairer, Technician, i jeszcze 43 | £44,785 | £35,096 | £53,009 | £45,933 | 37 |
| Pozostali specjaliści ds. nauk przyrodniczych i społecznych2119 (Natural and social science professionals n.e.c.)Scientist, Researcher, Biomechanist, i jeszcze 17 | £44,644 | £36,157 | £58,975 | £61,141 | 31 |
| Pozostali pielęgniarze i pielęgniarki2237 (Other nursing professionals)Matron, Sister, A&E nurse, Adult nurse, i jeszcze 59 | £44,601 | £37,956 | £51,934 | £45,616 | 469 |
| Operatorzy transportu morskiego i śródlądowego8232 (Marine and waterways transport operatives)Bargee, Bo'sun, Driver, Oilman, Rating, i jeszcze 95 | £44,520 | x | x | £46,355 | x |
| Menedżerowie i właściciele placówek opieki stacjonarnej, dziennej i domowej1232 (Residential, day and domiciliary care managers and proprietors)Manager, Care manager, Head of care, i jeszcze 32 | £44,438 | £35,112 | £53,901 | £46,506 | 46 |
| Nauczyciele szkół policealnych i zawodowych2312 (Further education teaching professionals)Teacher, Lecturer, Professor, Instructor, i jeszcze 25 | £43,938 | £36,292 | £50,177 | £43,559 | 45 |
| Pielęgniarki i pielęgniarze psychiatryczni2235 (Mental health nurses)Staff nurse, Registered nurse, i jeszcze 6 | £43,902 | £37,472 | £50,813 | £44,664 | 19 |
| Pozostali projektanci3429 (Design occupations n.e.c.)Stylist, Designer, Art handler, Set builder, i jeszcze 44 | £43,850 | £34,996 | x | £60,290 | 17 |
| Terapeuci zajęciowi2222 (Occupational therapists)Occupational therapist, i jeszcze 2 | £43,823 | £38,299 | £50,213 | £43,902 | 27 |
| Pozostali specjaliści ds. zdrowia2259 (Other health professionals n.e.c.)Dietician, Dietitian, Orthotist, Audiologist, i jeszcze 75 | £43,317 | £35,106 | £51,592 | £44,902 | 72 |
| Dyplomowani technolodzy architektoniczni, urbaniści i konsultanci2452 (Chartered architectural technologists, planning officers and consultants)Planner, Designer, Town planner, Urban designer, i jeszcze 20 | £43,307 | £33,742 | £52,378 | £45,427 | 20 |
| Monterzy rurociągów5214 (Pipe fitters)Pipe man, Pipe layer, Pipe fitter, Pipe turner, i jeszcze 11 | £42,937 | x | x | £44,362 | x |
| Specjaliści ds. badań biznesowych i pokrewnych2434 (Business and related research professionals)Fellow, Analyst, Researcher, Technician, i jeszcze 38 | £42,561 | £35,747 | £52,669 | £58,349 | 83 |
| Pielęgniarki i pielęgniarze środowiskowi2232 (Community nurses)Staff nurse, Home visitor, District nurse, i jeszcze 20 | £42,504 | £36,714 | £48,905 | £43,326 | 42 |
| Menedżerowie i właściciele usług wynajmu1257 (Hire services managers and proprietors)Manager, Retailer, Hire manager, Shop manager, i jeszcze 20 | £42,498 | x | x | £57,674 | x |
| Pracownicy robót ziemnych9121 (Groundworkers)Trenchman, Pipe tester, Drain tester, i jeszcze 5 | £42,381 | £31,427 | £49,405 | £41,986 | 11 |
| Monterzy i naprawiacze klimatyzacji i chłodnictwa5225 (Air-conditioning and refrigeration installers and repairers)Service engineer, Refrigerator maker, i jeszcze 10 | £42,199 | £35,633 | x | £44,717 | 7 |
| Chemicy2111 (Chemical scientists)Chemist, Scientist, Flavourist, Researcher, i jeszcze 46 | £42,153 | £34,481 | x | £54,667 | 13 |
| Menedżerowie ds. obsługi klienta4143 (Customer service managers)Team manager, Business manager, i jeszcze 25 | £42,097 | £32,938 | £53,447 | £44,345 | 52 |
| Monterzy i naprawiacze sieci telekomunikacyjnych i pokrewnych5242 (Telecoms and related network installers and repairers)Jointer, Wireman, Engineer, Linesman, Mechanic, i jeszcze 91 | £41,989 | £37,294 | £50,214 | £44,821 | 41 |
| Pracownicy ds. sztuki, producenci i reżyserzy3416 (Arts officers, producers and directors)Editor, Monitor, Director, Filmaker, Producer, i jeszcze 81 | £41,984 | £35,076 | £54,178 | £49,833 | 22 |
| Monterzy i konserwatorzy produkcji i utrzymania w obróbce metali5223 (Metal working production and maintenance fitters)Blader, Fitter, Gaiter, Jobber, Railer, i jeszcze 450 | £41,943 | £32,443 | £53,826 | £44,391 | 201 |
| Menedżerowie praktyk medycznych1231 (Health care practice managers)Manager, Clinic manager, Business manager, i jeszcze 10 | £41,884 | £35,687 | x | £46,710 | 10 |
| Pielęgniarki i pielęgniarze dziecięcy2236 (Children's nurses)Staff nurse, School nurse, Neonatal nurse, i jeszcze 12 | £41,799 | £35,301 | x | £40,938 | 10 |
| Kierowcy pojazdów ciężarowych8211 (Large goods vehicle drivers)Carman, Driver, Carrier, Coalman, Drayman, i jeszcze 70 | £41,735 | £34,896 | £49,027 | £42,086 | 183 |
| Przedstawiciele handlowi3552 (Business sales executives)Merchant, Salesman, Traveller, Specialist, i jeszcze 96 | £41,694 | £32,359 | £55,620 | £50,662 | 146 |
| Pomocniczy personel usług publicznych3560 (Public services associate professionals)Band d, Band e, Grade b, Manager, Collector, i jeszcze 116 | £41,534 | £36,345 | £48,433 | £43,442 | 83 |
| Robotnicy budowy dróg8152 (Road construction operatives)Pavior, Chipper, Flagger, Paviour, Roadman, i jeszcze 58 | £41,451 | £34,053 | £49,537 | £43,586 | 17 |
| Rzeczoznawcy, wyceniacze i asesorzy3541 (Estimators, valuers and assessors)Valuer, Assessor, Examiner, Surveyor, Estimator, i jeszcze 87 | £41,372 | £33,518 | £54,763 | £49,129 | 44 |
| Autorzy, pisarze i tłumacze3412 (Authors, writers and translators)Author, Editor, Logger, Writer, Blogger, i jeszcze 61 | £41,250 | £33,584 | x | £50,582 | 17 |
| Analitycy danych3544 (Data analysts)Analyst, Mi analyst, O&m analyst, Data analyst, i jeszcze 26 | £41,247 | £34,079 | £50,448 | £48,475 | 69 |
| Funkcjonariusze służby więziennej (poniżej głównego oficera)3314 (Prison service officers (below principal officer))Warder, Prison warden, Prison officer, i jeszcze 14 | £41,015 | £33,679 | x | £42,943 | 11 |
| Administratorzy baz danych i technicy ds. treści internetowych3133 (Database administrators and web content technicians)Moderator, Web editor, Data curator, i jeszcze 47 | £40,998 | £33,641 | £53,601 | £48,652 | 32 |
| Pozostałe elementarne zawody magazynowe9259 (Elementary storage occupations n.e.c.)Bobber, Bunker, Docker, Filler, Loader, i jeszcze 130 | £40,870 | £35,182 | x | £43,418 | 5 |
| Artyści3411 (Artists)Artist, Animator, Sculptor, Tattooist, i jeszcze 39 | £40,718 | x | x | £40,992 | x |
| Elektrycy i monterzy elektryczni5241 (Electricians and electrical fitters)Fitter, Tester, Erector, Bell man, Faultman, i jeszcze 109 | £40,717 | £32,274 | £50,018 | £42,186 | 95 |
| Logopedzi2223 (Speech and language therapists)Speech therapist, Language therapist, i jeszcze 3 | £40,499 | £34,049 | x | £43,256 | 8 |
