Średnie wynagrodzenie – Londyn
Połowa pracowników pełnoetatowych pracujących w regionie Londyn zarabia mniej niż £53,132 rocznie, a połowa więcej. Dane ONS za rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2026 roku.
Około £41,374 rocznie po opodatkowaniu (Anglia, Walia i Irlandia Północna, 2026/27)
mediana rocznego wynagrodzenia (pełny etat), Londyn, +6.2% względem ubiegłego roku
£4,428 miesięcznie £27.77 za godzinę Około £3,448 miesięcznie po opodatkowaniu 3,166 tys. miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
To o 30% więcej niż mediana dla UK (£40,911) i 1. miejsce wśród 12 krajów i regionów UK.
Przedział płac
Ciemna część to środkowa połowa pracowników pełnoetatowych (od 25. do 75. percentyla); jasny pasek biegnie od 10. do 90. percentyla. ONS nie publikuje najwyższego ani najniższego wynagrodzenia, a x oznacza, że dana wartość nie została opublikowana.
Percentyle
| Percentyl | Rocznie | Miesięcznie |
|---|---|---|
| 10. percentyl (P10) | £28,999 | £2,417 |
| 20. percentyl | £34,993 | £2,916 |
| 25. percentyl (P25) | £37,750 | £3,146 |
| 30. percentyl | £40,516 | £3,376 |
| 40. percentyl | £46,630 | £3,886 |
| Mediana (50. percentyl) | £53,132 | £4,428 |
| 60. percentyl | £61,727 | £5,144 |
| 70. percentyl | £72,894 | £6,074 |
| 75. percentyl (P75) | £80,666 | £6,722 |
| 80. percentyl | £90,758 | £7,563 |
| 90. percentyl (P90) | £131,515 | £10,960 |
Mężczyźni i kobiety
| Mediana | Średnia | |
|---|---|---|
| Mężczyźni | £58,915 | £91,685 |
| Kobiety | £48,243 | £64,008 |
Mediana dla mężczyzn pracujących na pełny etat wynosi £58,915, a dla kobiet £48,243, czyli o 18% mniej. Porównanie obejmuje wszystkie pełnoetatowe stanowiska, a nie kobiety i mężczyzn w tym samym zawodzie. Oficjalna luka płacowa ONS opiera się na stawkach godzinowych bez nadgodzin, więc daje inną wartość.
Wynagrodzenie według grupy zawodów – Londyn
| Grupa zawodów | Mediana w regionie | Mediana UK |
|---|---|---|
| Menedżerowie, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy (Managers, directors and senior officials) | £87,741 | £60,000 |
| Menedżerowie i dyrektorzy korporacyjni (Corporate managers and directors) | £96,273 | £67,499 |
| Inni menedżerowie i właściciele (Other managers and proprietors) | £50,676 | £43,132 |
| Zawody specjalistyczne (Professional occupations) | £61,171 | £50,683 |
| Specjaliści ds. nauki, badań, inżynierii i technologii (Science, research, engineering and technology professionals) | £67,965 | £54,513 |
| Specjaliści ds. zdrowia (Health professionals) | £54,976 | £47,984 |
| Nauczyciele i inni specjaliści ds. edukacji (Teaching and other educational professionals) | £54,345 | £49,233 |
| Specjaliści ds. biznesu, mediów i usług publicznych (Business, media and public service professionals) | £63,173 | £51,601 |
| Zawody specjalistyczne niższego szczebla (Associate professional occupations) | £48,859 | £40,000 |
| Technicy ds. nauki, inżynierii i technologii (Science, engineering and technology associate professionals) | £42,815 | £37,287 |
| Pomocniczy personel medyczny i opieki społecznej (Health and social care associate professionals) | £34,860 | £30,662 |
| Zawody służb ochronnych (Protective service occupations) | £59,997 | £50,566 |
| Zawody kulturalne, medialne i sportowe (Culture, media and sports occupations) | £43,291 | £37,502 |
| Pomocniczy specjaliści ds. biznesu i usług publicznych (Business and public service associate professionals) | £51,374 | £43,264 |
| Zawody administracyjne i sekretarskie (Administrative and secretarial occupations) | £38,416 | £31,918 |
| Zawody administracyjne (Administrative occupations) | £38,266 | £32,042 |
| Zawody sekretarskie i pokrewne (Secretarial and related occupations) | £39,275 | £29,346 |
| Zawody rzemieślnicze (Skilled trades occupations) | £41,087 | £37,419 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy rolni i pokrewni (Skilled agricultural and related trades) | £30,764 | £29,678 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy metalowi, elektryczni i elektroniczni (Skilled metal, electrical and electronic trades) | £44,684 | £40,875 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy budowlani (Skilled construction and building trades) | £41,518 | £36,959 |
| Rzemieślnicy tekstylni, poligraficzni i inni (Textiles, printing and other skilled trades) | £38,233 | £31,200 |
| Zawody opiekuńcze, rekreacyjne i inne usługowe (Caring, leisure and other service occupations) | £31,454 | £28,497 |
| Opiekuńcze zawody usług osobistych (Caring personal service occupations) | £30,845 | £28,276 |
| Zawody rekreacyjne, turystyczne i pokrewne usług osobistych (Leisure, travel and related personal service occupations) | £32,994 | £29,358 |
| Zawody ochrony społeczności i egzekwowania przepisów (Community and civil enforcement occupations) | x | £33,575 |
| Zawody handlowe i obsługi klienta (Sales and customer service occupations) | £31,463 | £28,276 |
| Zawody handlowe (Sales occupations) | £30,595 | £27,532 |
| Zawody obsługi klienta (Customer service occupations) | £33,067 | £29,445 |
| Operatorzy procesów, maszyn i urządzeń (Process, plant and machine operatives) | £41,878 | £34,936 |
| Operatorzy procesów, maszyn i urządzeń (Process, plant and machine operatives) | £35,986 | £32,767 |
| Kierowcy i operatorzy transportu oraz maszyn mobilnych (Transport and mobile machine drivers and operatives) | £44,983 | £37,730 |
| Zawody elementarne (Elementary occupations) | £31,741 | £29,135 |
| Elementarne zawody rzemieślnicze i pokrewne (Elementary trades and related occupations) | £30,681 | £29,853 |
| Elementarne zawody administracyjne i usługowe (Elementary administration and service occupations) | £31,783 | £29,000 |
Regiony oznaczają miejsce pracy, a nie zamieszkania. Dane dotyczą pracowników pełnoetatowych opłacanych według stawek dla dorosłych, którzy byli na tym samym stanowisku dłużej niż rok, w tym premie i nadgodziny.
Średnie wynagrodzenie w innych regionach
Więcej
Źródło: ONS, Annual Survey of Hours and Earnings 2026 (dane wstępne), tabela 14.7a (pracownicy pełnoetatowi, roczne wynagrodzenie brutto, Wielka Brytania, rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2026 roku). Dane wstępne mogą zostać zrewidowane.