Średnie wynagrodzenie – Szkocja
Połowa pracowników pełnoetatowych pracujących w regionie Szkocja zarabia mniej niż £41,466 rocznie, a połowa więcej. Dane ONS za rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2026 roku.
Około £33,296 rocznie po opodatkowaniu (Szkocja, 2026/27)
mediana rocznego wynagrodzenia (pełny etat), Szkocja, +4.5% względem ubiegłego roku
£3,456 miesięcznie £21.61 za godzinę Około £2,775 miesięcznie po opodatkowaniu 1,553 tys. miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
To o 1% więcej niż mediana dla UK (£40,911) i 3. miejsce wśród 12 krajów i regionów UK.
Wynagrodzenie netto liczone jest tu według szkockiego podatku dochodowego. Podatek zależy od miejsca zamieszkania, a nie pracy: osoba pracująca w Szkocji, ale mieszkająca w Anglii, płaci według stawek dla reszty UK.
Przedział płac
Ciemna część to środkowa połowa pracowników pełnoetatowych (od 25. do 75. percentyla); jasny pasek biegnie od 10. do 90. percentyla. ONS nie publikuje najwyższego ani najniższego wynagrodzenia, a x oznacza, że dana wartość nie została opublikowana.
Percentyle
| Percentyl | Rocznie | Miesięcznie |
|---|---|---|
| 10. percentyl (P10) | £25,984 | £2,165 |
| 20. percentyl | £29,604 | £2,467 |
| 25. percentyl (P25) | £31,167 | £2,597 |
| 30. percentyl | £32,917 | £2,743 |
| 40. percentyl | £36,796 | £3,066 |
| Mediana (50. percentyl) | £41,466 | £3,456 |
| 60. percentyl | £46,282 | £3,857 |
| 70. percentyl | £51,939 | £4,328 |
| 75. percentyl (P75) | £54,909 | £4,576 |
| 80. percentyl | £59,304 | £4,942 |
| 90. percentyl (P90) | £75,159 | £6,263 |
Mężczyźni i kobiety
| Mediana | Średnia | |
|---|---|---|
| Mężczyźni | £43,308 | £51,381 |
| Kobiety | £38,917 | £44,008 |
Mediana dla mężczyzn pracujących na pełny etat wynosi £43,308, a dla kobiet £38,917, czyli o 10% mniej. Porównanie obejmuje wszystkie pełnoetatowe stanowiska, a nie kobiety i mężczyzn w tym samym zawodzie. Oficjalna luka płacowa ONS opiera się na stawkach godzinowych bez nadgodzin, więc daje inną wartość.
Wynagrodzenie według grupy zawodów – Szkocja
| Grupa zawodów | Mediana w regionie | Mediana UK |
|---|---|---|
| Menedżerowie, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy (Managers, directors and senior officials) | £56,017 | £60,000 |
| Menedżerowie i dyrektorzy korporacyjni (Corporate managers and directors) | £64,494 | £67,499 |
| Inni menedżerowie i właściciele (Other managers and proprietors) | £40,526 | £43,132 |
| Zawody specjalistyczne (Professional occupations) | £51,064 | £50,683 |
| Specjaliści ds. nauki, badań, inżynierii i technologii (Science, research, engineering and technology professionals) | £52,764 | £54,513 |
| Specjaliści ds. zdrowia (Health professionals) | £49,919 | £47,984 |
| Nauczyciele i inni specjaliści ds. edukacji (Teaching and other educational professionals) | £51,939 | £49,233 |
| Specjaliści ds. biznesu, mediów i usług publicznych (Business, media and public service professionals) | £48,204 | £51,601 |
| Zawody specjalistyczne niższego szczebla (Associate professional occupations) | £39,651 | £40,000 |
| Technicy ds. nauki, inżynierii i technologii (Science, engineering and technology associate professionals) | £37,639 | £37,287 |
| Pomocniczy personel medyczny i opieki społecznej (Health and social care associate professionals) | £32,147 | £30,662 |
| Zawody służb ochronnych (Protective service occupations) | £50,812 | £50,566 |
| Zawody kulturalne, medialne i sportowe (Culture, media and sports occupations) | £33,836 | £37,502 |
| Pomocniczy specjaliści ds. biznesu i usług publicznych (Business and public service associate professionals) | £42,754 | £43,264 |
| Zawody administracyjne i sekretarskie (Administrative and secretarial occupations) | £31,805 | £31,918 |
| Zawody administracyjne (Administrative occupations) | £31,966 | £32,042 |
| Zawody sekretarskie i pokrewne (Secretarial and related occupations) | £29,123 | £29,346 |
| Zawody rzemieślnicze (Skilled trades occupations) | £37,917 | £37,419 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy rolni i pokrewni (Skilled agricultural and related trades) | x | £29,678 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy metalowi, elektryczni i elektroniczni (Skilled metal, electrical and electronic trades) | £42,678 | £40,875 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy budowlani (Skilled construction and building trades) | £37,597 | £36,959 |
| Rzemieślnicy tekstylni, poligraficzni i inni (Textiles, printing and other skilled trades) | £29,112 | £31,200 |
| Zawody opiekuńcze, rekreacyjne i inne usługowe (Caring, leisure and other service occupations) | £31,174 | £28,497 |
| Opiekuńcze zawody usług osobistych (Caring personal service occupations) | £31,428 | £28,276 |
| Zawody rekreacyjne, turystyczne i pokrewne usług osobistych (Leisure, travel and related personal service occupations) | £28,768 | £29,358 |
| Zawody ochrony społeczności i egzekwowania przepisów (Community and civil enforcement occupations) | x | £33,575 |
| Zawody handlowe i obsługi klienta (Sales and customer service occupations) | £28,962 | £28,276 |
| Zawody handlowe (Sales occupations) | £28,507 | £27,532 |
| Zawody obsługi klienta (Customer service occupations) | £29,297 | £29,445 |
| Operatorzy procesów, maszyn i urządzeń (Process, plant and machine operatives) | £35,098 | £34,936 |
| Operatorzy procesów, maszyn i urządzeń (Process, plant and machine operatives) | £33,310 | £32,767 |
| Kierowcy i operatorzy transportu oraz maszyn mobilnych (Transport and mobile machine drivers and operatives) | £37,437 | £37,730 |
| Zawody elementarne (Elementary occupations) | £29,321 | £29,135 |
| Elementarne zawody rzemieślnicze i pokrewne (Elementary trades and related occupations) | £30,118 | £29,853 |
| Elementarne zawody administracyjne i usługowe (Elementary administration and service occupations) | £29,146 | £29,000 |
Regiony oznaczają miejsce pracy, a nie zamieszkania. Dane dotyczą pracowników pełnoetatowych opłacanych według stawek dla dorosłych, którzy byli na tym samym stanowisku dłużej niż rok, w tym premie i nadgodziny.
Średnie wynagrodzenie w innych regionach
Więcej
Źródło: ONS, Annual Survey of Hours and Earnings 2026 (dane wstępne), tabela 14.7a (pracownicy pełnoetatowi, roczne wynagrodzenie brutto, Wielka Brytania, rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2026 roku). Dane wstępne mogą zostać zrewidowane.