Średnie wynagrodzenie – Anglia Południowo-Zachodnia
Połowa pracowników pełnoetatowych pracujących w regionie Anglia Południowo-Zachodnia zarabia mniej niż £39,078 rocznie, a połowa więcej. Dane ONS za rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2026 roku.
Około £31,656 rocznie po opodatkowaniu (Anglia, Walia i Irlandia Północna, 2026/27)
mediana rocznego wynagrodzenia (pełny etat), Anglia Południowo-Zachodnia, +5% względem ubiegłego roku
£3,257 miesięcznie £19.80 za godzinę Około £2,638 miesięcznie po opodatkowaniu 1,451 tys. miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
To o 4% mniej niż mediana dla UK (£40,911) i 5. miejsce wśród 12 krajów i regionów UK.
Przedział płac
Ciemna część to środkowa połowa pracowników pełnoetatowych (od 25. do 75. percentyla); jasny pasek biegnie od 10. do 90. percentyla. ONS nie publikuje najwyższego ani najniższego wynagrodzenia, a x oznacza, że dana wartość nie została opublikowana.
Percentyle
| Percentyl | Rocznie | Miesięcznie |
|---|---|---|
| 10. percentyl (P10) | £25,000 | £2,083 |
| 20. percentyl | £28,398 | £2,367 |
| 25. percentyl (P25) | £30,003 | £2,500 |
| 30. percentyl | £31,686 | £2,640 |
| 40. percentyl | £35,127 | £2,927 |
| Mediana (50. percentyl) | £39,078 | £3,257 |
| 60. percentyl | £43,500 | £3,625 |
| 70. percentyl | £48,959 | £4,080 |
| 75. percentyl (P75) | £52,200 | £4,350 |
| 80. percentyl | £56,962 | £4,747 |
| 90. percentyl (P90) | £73,149 | £6,096 |
Mężczyźni i kobiety
| Mediana | Średnia | |
|---|---|---|
| Mężczyźni | £41,887 | £49,443 |
| Kobiety | £35,154 | £40,113 |
Mediana dla mężczyzn pracujących na pełny etat wynosi £41,887, a dla kobiet £35,154, czyli o 16% mniej. Porównanie obejmuje wszystkie pełnoetatowe stanowiska, a nie kobiety i mężczyzn w tym samym zawodzie. Oficjalna luka płacowa ONS opiera się na stawkach godzinowych bez nadgodzin, więc daje inną wartość.
Wynagrodzenie według grupy zawodów – Anglia Południowo-Zachodnia
| Grupa zawodów | Mediana w regionie | Mediana UK |
|---|---|---|
| Menedżerowie, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy (Managers, directors and senior officials) | £51,342 | £60,000 |
| Menedżerowie i dyrektorzy korporacyjni (Corporate managers and directors) | £55,256 | £67,499 |
| Inni menedżerowie i właściciele (Other managers and proprietors) | £42,056 | £43,132 |
| Zawody specjalistyczne (Professional occupations) | £47,915 | £50,683 |
| Specjaliści ds. nauki, badań, inżynierii i technologii (Science, research, engineering and technology professionals) | £50,508 | £54,513 |
| Specjaliści ds. zdrowia (Health professionals) | £45,252 | £47,984 |
| Nauczyciele i inni specjaliści ds. edukacji (Teaching and other educational professionals) | £45,290 | £49,233 |
| Specjaliści ds. biznesu, mediów i usług publicznych (Business, media and public service professionals) | £48,830 | £51,601 |
| Zawody specjalistyczne niższego szczebla (Associate professional occupations) | £38,663 | £40,000 |
| Technicy ds. nauki, inżynierii i technologii (Science, engineering and technology associate professionals) | £38,538 | £37,287 |
| Pomocniczy personel medyczny i opieki społecznej (Health and social care associate professionals) | £28,593 | £30,662 |
| Zawody służb ochronnych (Protective service occupations) | £49,412 | £50,566 |
| Zawody kulturalne, medialne i sportowe (Culture, media and sports occupations) | £34,200* | £37,502 |
| Pomocniczy specjaliści ds. biznesu i usług publicznych (Business and public service associate professionals) | £41,483 | £43,264 |
| Zawody administracyjne i sekretarskie (Administrative and secretarial occupations) | £30,726 | £31,918 |
| Zawody administracyjne (Administrative occupations) | £31,425 | £32,042 |
| Zawody sekretarskie i pokrewne (Secretarial and related occupations) | £27,630 | £29,346 |
| Zawody rzemieślnicze (Skilled trades occupations) | £36,721 | £37,419 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy rolni i pokrewni (Skilled agricultural and related trades) | £28,980 | £29,678 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy metalowi, elektryczni i elektroniczni (Skilled metal, electrical and electronic trades) | £38,898 | £40,875 |
| Wykwalifikowani rzemieślnicy budowlani (Skilled construction and building trades) | £37,296 | £36,959 |
| Rzemieślnicy tekstylni, poligraficzni i inni (Textiles, printing and other skilled trades) | £31,148 | £31,200 |
| Zawody opiekuńcze, rekreacyjne i inne usługowe (Caring, leisure and other service occupations) | £28,545 | £28,497 |
| Opiekuńcze zawody usług osobistych (Caring personal service occupations) | £28,408 | £28,276 |
| Zawody rekreacyjne, turystyczne i pokrewne usług osobistych (Leisure, travel and related personal service occupations) | £29,728 | £29,358 |
| Zawody ochrony społeczności i egzekwowania przepisów (Community and civil enforcement occupations) | x | £33,575 |
| Zawody handlowe i obsługi klienta (Sales and customer service occupations) | £28,051 | £28,276 |
| Zawody handlowe (Sales occupations) | £27,417 | £27,532 |
| Zawody obsługi klienta (Customer service occupations) | £28,750 | £29,445 |
| Operatorzy procesów, maszyn i urządzeń (Process, plant and machine operatives) | £35,088 | £34,936 |
| Operatorzy procesów, maszyn i urządzeń (Process, plant and machine operatives) | £33,428 | £32,767 |
| Kierowcy i operatorzy transportu oraz maszyn mobilnych (Transport and mobile machine drivers and operatives) | £37,203 | £37,730 |
| Zawody elementarne (Elementary occupations) | £28,758 | £29,135 |
| Elementarne zawody rzemieślnicze i pokrewne (Elementary trades and related occupations) | £30,796 | £29,853 |
| Elementarne zawody administracyjne i usługowe (Elementary administration and service occupations) | £28,446 | £29,000 |
* ONS ocenia te mediany jako akceptowalne, a nie precyzyjne (współczynnik zmienności powyżej 10%).
Regiony oznaczają miejsce pracy, a nie zamieszkania. Dane dotyczą pracowników pełnoetatowych opłacanych według stawek dla dorosłych, którzy byli na tym samym stanowisku dłużej niż rok, w tym premie i nadgodziny.
Średnie wynagrodzenie w innych regionach
Więcej
Źródło: ONS, Annual Survey of Hours and Earnings 2026 (dane wstępne), tabela 14.7a (pracownicy pełnoetatowi, roczne wynagrodzenie brutto, Wielka Brytania, rok podatkowy kończący się 5 kwietnia 2026 roku). Dane wstępne mogą zostać zrewidowane.